
Pompy rekomendowane do współpracy z instalacjami igłofiltrowymi oraz pompowania z bardzo dużą głębokością zasysania.
Agregaty dostępne w wersjach z napędem elektrycznym oraz spalinowym.
Pompy ze wspomaganiem prózniowym, pompy do igłofiltrów - seria W - wersje spalinowe
Typ | Model | Przyłącza [mm] | Silnik | Moc [kW] | Wolny przelot [mm] | Wydajność Qmax [m3/godz] | Podnoszenie Hmax [m] | Pompa próżniowa [m3/godz] |
W41 | W41MVM2+TT | 100 | VM SUN2105 | 22 | 50x50 | 170 | 33 | 75 |
W61 | W61MVM2+TT | 150 | VM SUN2105 | 20 | 60x60 | 370 | 25 | 90 |
W61 | W61MVM3+TT | 150 | VM SUN3105 | 35 | 60x60 | 370 | 32 | 90 |
RW831 | RW831BGVM3+TT | 200 | VM SUN3105 | 25 | 73x56 | 500 | 20 | 90 |
RW831 | RW831AGVM3T+TT | 200 | VM SUN3105T | 34 | 73x56 | 500 | 22 | 90 |
RW831 | RW831OGVM4T+TT | 200 | VM SUN4105T | 57 | 73x56 | 500 | 32 | 90 |

Typ | Model | Przyłącza [mm] | Silnik | Moc [kW] | Wolny przelot [mm] | Wydajność Qmax [m3/godz] | Podnoszenie Hmax [m] | Pompa próżniowa [m3/godz] |
W40 | W40T74+TQ | 100 | elektryczny | 7,5 | 50x50 | 150 | 21 | 50 |
W60 | W60T114+TQ | 150 | elektryczny | 11 | 60x60 | 350 | 21 | 75 |
RW831 | RW831BGS4/T224+TQ | 200 | elektryczny | 22 | 73x56 | 500 | 17 | 75 |
RW831 | RW831AGS4/T304+TQ | 200 | elektryczny | 30 | 73x56 | 500 | 21 | 75 |
Modele dostępne są także z alternatywnymi modelami silników
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |